您现在的位置是:探索 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
探索1814人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
上汽总经理:MG三电终身质保、零自燃承诺 友商根本做不到
探索快科技11月17日消息,日前,在广州车展期间,上汽乘用车常务副总经理俞经民接受媒体采访时表示:市场上先进的产品也就那么一两款,一个月能卖个一两万台,上汽名爵完全有实力做到,所以就盯着他们来了。产品力一 ...
【探索】
阅读更多太保披露核心数据:寿险未来可释放利润近1800亿
探索近期涨势如虹的保险板块,吸引了众多投资者的关注。在昨日面向投行召开的资本市场开放日上,中国太保高管团队罕见披露内部核心数据,并对外界关注的核心业务寿险的价值结构及影响会计利润的因素作了详尽披 ...
【探索】
阅读更多山西煤矿将关闭18座为什么?涉及5个地级市11个县区
探索山西煤矿将关闭18座为什么?涉及5个地级市11个县区据新华社报道,山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组综合办公室日前公布,今年山西将关闭退出煤矿18座,化解过剩产能1740万吨。18座关 ...
【探索】
阅读更多